智能生化培养箱
产品说明:
JOYN品智能生化培养箱广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。
主要特征:
●生化培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调;机壳采用铝合金制造。
●电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温精确、可靠。
●生化培养箱采用双重六结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情况。
●模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
●生化培养箱采用*的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
●设有大视角观察窗、照明灯。
技术参数:
名 称 | 型号 | 容积 (L) | 内尺寸 (长*宽*高) | 外尺寸 (长*宽*高) | 控温范围 | 功率(w) | 毛重 (kg) | 净重(kg) |
智能生化培养箱 | SPX-80 | 80 | 540*540*450 | 590*590*1200 |
0-50℃;波动±0.1℃ | 610 | 75 | 54 |
SPX-180 | 180 | 540*540*650 | 590*590*1350 | 760 | 95 | 75 | ||
SPX-280 | 280 | 540*540*960 | 590*590*1650 | 880 | 110 | 80 | ||
SPX-380 | 380 | 540*540*1210 | 590*590*1890 | 910 | 130 | 95 | ||
SPX-500 | 500 | 620*620*1150 | 680*680*1890 | 950 | 170 | 130 | ||
SPX-600 | 600 | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | 1120 | 190 | 150 | ||
SPX-800 | 800 | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | 1230 | 220 | 180 | ||
SPX-1000 | 1000 | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | 1280 | 240 | 190 | ||
SPX-1200 | 1200 | 1800*620*1210 | 1430 | 330 | 265 | |||
SPX-1500 | 1500 | 1900*620*1210 | 1770 | 380 | 325 | |||
SPX-2000 | 2000 | 2650*620*1210 | 2020 | 420 | 350 |
选配:
1.计数机控制
2.远程报警
3.声光报警
4.不锈钢搁架
5.紫外消毒灯
6.液晶屏